塔防三国传武将升星材料表及2023最新升星消耗材料全面更新一览
分类:攻略
日期:
本文目录:
塔防三国传》武将升星材料表及2023最新(考虑到当前时间为2025年1月,但直接2023年的数据可能较难获取,因此以下提供的是截至当前时间可参考的)升星消耗材料的全面更新一览,以下是根据多方信息整合的内容:
一、武将升星材料表(基础版本)
当前星级 | 目标星级 | 升星材料 |
1星 | 2星 | 1星本体*2、1星同阵营*2 |
2星 | 3星 | 2星本体武将*1、2星同阵营*4 |
3星 | 4星 | 3星本体*1、3星同阵营*2、2星同阵营*3、升阶石*100 |
4星 | 5星 | 说法一:4星本体*2 说法二:4星自身*1+4星同阵营*4+3星同阵营*4 |
5星 | 6星 | 说法一:4星同英雄*2(需先将5星武将的4星本体升上来) 说法二:5星指定同阵营*1(为四星升到5星的卡)+5星同阵营*2 |
6星 | 7星 | 6星本体*1、同阵营5星武将*4、升阶石*1000 |
7星 | 8星 | 说法一:7星同阵营英雄*5 说法二:7星本体*1、5星同阵营*3、6星同阵营*1、升阶石*2000 |
8星 | 9星 | 说法一:8星同阵营英雄*5 说法二:8星本体*1、8星同阵营*2(或5星同阵营*2,取决于升8星时的材料选择)+6星同阵营*1、升阶石*4000 |
二、武将升星材料表(高级版本,包含更高星级)
当前星级 | 目标星级 | 升星材料 |
9星 | 10星 | 5星同阵营*5、进阶石*2000 |
10星 | 11星 | 5星自身*1、5星同阵营*6、进阶石*3000 |
11星 | 12星 | 5星自身*2、6星同阵营*1、任意9星*1、进阶石*8000 |
12星 | 13星 | 5星同阵营*6、进阶石*5000 |
13星 | 14星 | 5星自身*1、5星同阵营*8、6星同阵营*1、进阶石*7000 |
14星 | 15星 | 5星自身*2、9星同阵营*1、任意9星*1、进阶石*12000 |
三、注意事项
1、材料差异:由于游戏版本更新或不同渠道的信息差异,升星材料可能存在细微差别,建议玩家在升星前仔细查阅游戏内的具体信息。
2、收集材料:为了顺利升星,玩家需要提前收集所需的武将和升阶石等材料。
3、核心武将:尽量让自身的核心武将达到较高的星级,以提升整体战力和关卡输出能力。
《塔防三国传》武将升星材料表及消耗材料因游戏版本和渠道信息差异而有所不同,玩家在升星前应仔细查阅游戏内的具体信息,并提前收集所需材料,尽量提升核心武将的星级,以提升整体战力。