剑侠情缘手游5级家具全数据图表发布,各类家具价格信息一目了然尽在掌握
分类:攻略
日期:
家具名称 | 材料1 | 材料1数量 | 材料2 | 材料2数量 | 基础价格(元宝) |
金龙戏珠床 | 紫檀木 | 8 | 织金锦 | 8 | 6400(估算,基于材料价格) |
紫檀鎏金小方柜 | 紫檀木 | 3 | 翡翠 | 3 | 2400 |
紫檀鎏金多宝格 | 紫檀木 | 3 | 翡翠 | 3 | 2400 |
紫檀鎏金杂物架 | 紫檀木 | 3 | 翡翠 | 3 | 2400 |
紫檀鎏金博古架 | 紫檀木 | 3 | 翡翠 | 3 | 2400 |
紫檀鎏金书架 | 紫檀木 | 3 | 翡翠 | 3 | 2400 |
紫檀鎏金橱柜 | 紫檀木 | 3 | 翡翠 | 3 | 2400 |
紫檀鎏金棋盘 | 紫檀木 | 3 | 金锭 | 3 | 2400 |
紫檀鎏金盆景架 | 紫檀木 | 3 | 金锭 | 3 | 2400 |
紫檀鎏金翘头案 | 紫檀木 | 3 | 熊皮 | 3 | 2400 |
紫檀鎏金方案 | 紫檀木 | 3 | 熊皮 | 3 | 2400 |
紫檀鎏金案 | 紫檀木 | 3 | 熊皮 | 3 | 2400 |
紫檀鎏金圆桌 | 紫檀木 | 3 | 金锭 | 3 | 2400 |
朱丹描金椅 | 紫檀木 | 1 | 金锭 | 1 | 800 |
紫檀鎏金圆凳 | 紫檀木 | 1 | 金锭 | 1 | 800 |
金兰坐垫 | 织金锦 | 2 | 800(估算) | ||
紫玉成烟 | 织金锦 | 2 | 800(估算) | ||
琼瑶碧落浴盆 | 紫檀木 | 8 | 金锭 | 8 | 6400(估算,基于材料价格) |
金榜题名(大) | 熊皮 | 6 | 4800(估算) | ||
金榜题名(中) | 熊皮 | 6 | 4800(估算,与“大”相同) | ||
翠玉炉衬紫金葫芦 | 紫檀木 | 2 | 翡翠 | 2 | 1600 |
双龙衔珠宝箱 | 紫檀木 | 2 | 熊皮 | 2 | 1600 |
青花孔雀花卉纹瓶 | 翡翠 | 2 | 1600(估算) | ||
紫檀鎏金灯 | 紫檀木 | 1 | 金锭 | 1 | 800 |
银翎柘木弓 | 紫檀木 | 2 | 金锭 | 2 | 1600 |
大圣遗音 | 翡翠 | 2 | 金锭 | 2 | 1600 |
金玉满堂 | 金锭 | 2 | 织金锦 | 2 | 1600 |
遏云 | 紫檀木 | 3 | 金锭 | 3 | 2400 |
三生三世 | 天河石 | 6 | 4800(估算) | ||
月明花影 | 紫檀木 | 3 | 金锭 | 3 | 2400 |
翠玉雕龙 | 天河石 | 1 | 金锭 | 1 | 800 |
月上柳梢头 | 紫檀木 | 1 | 金锭 | 1 | 800 |
注意:由于部分家具的具体价格信息未提供,表格中的基础价格是基于材料价格进行估算的,可能存在一定的误差。
下面是基于上述表格中部分家具的基础价格绘制的柱状图:
```chart-v1
"columns": [ "家具名称", "基础价格(元宝)" ],
"data": [
[ "金龙戏珠床", 6400 ],
[ "紫檀鎏金小方柜", 2400 ],
[ "紫檀鎏金圆桌", 2400 ],
[ "朱丹描金椅", 800 ],
[ "紫玉成烟", 800 ],
[ "琼瑶碧落浴盆", 6400 ],
[ "翠玉炉衬紫金葫芦", 1600 ],
[ "紫檀鎏金灯", 800 ],
[ "银翎柘木弓", 1600 ],
[ "大圣遗音", 1600 ],
[ "金玉满堂", 1600 ],
[ "遏云", 2400 ],
[ "翠玉雕龙", 800 ],
[ "月上柳梢头", 800 ]
],
"type": "bar"
由于数据量较大,这里仅选择了部分家具进行展示,如果需要查看所有家具的价格信息,请参照上述表格。